CSP FPLS Plastik Kum Filtresi
Teknik Özellikler
Kod | Malzeme Cinsi | Debi (m³ / Saat) | Bağlantı | Filtreleme alanı m² | Toplam Kum Miktarı | |||||||||||
30m³/h/m² | 40m³/h/m² | 50m³/h/m² | ||||||||||||||
CSP FPLS-S0300 | 300 mm Plastik Filtre | 2.10 | 2.80 | 3.50 | D 50 | 0,07 | 40 kg | |||||||||
CSP FPLS-S0400 | 400 mm Plastik Filtre | 4.00 | 5.00 | 6.00 | D 50 | 0,125 | 50 kg | |||||||||
CSP FPLS-S0500 | 500 mm Plastik Filtre | 6.00 | 8.00 | 10.00 | D 50 | 0,197 | 75 kg | |||||||||
CSP FPLS-S0600 | 600 mm Plastik Filtre | 8.50 | 11.30 | 14.00 | D 50 | 0,282 | 150 kg | |||||||||
CSP FPLS-S0760 | 760 mm Plastik Filtre | 14.00 | 18.00 | 22.00 | D 63 | 0,454 | 300 kg |
No reviews!
Add a review