CSP CS Hiper Serisi Havuz Pompası
| Teknik Özellikler | |||||||||||||
| Kod | Malzeme Cinsi | Akış (9mss) | Kutu Adedi | ||||||||||
| CSP PMP10 | 0,75 HP Monofaze 0,55kW | 11,00 m3/h | 1 | ||||||||||
| CSP PMP11 | 1 HP Monofaze 0,75kW | 14,50 m3/h | 1 | ||||||||||
| CSP PMP12 | 1 HP Trifaze 0,75kW | 14,50 m3/h | 1 | ||||||||||
| CSP PMP13 | 1,5 HP Monofaze 1,50kW | 17,50 m3/h | 1 | ||||||||||
| CSP PMP14 | 1,5 HP Trifaze 1,50kW | 17,50 m3/h | 1 | ||||||||||
| Kod | Malzeme Cinsi | Akış (9mss) | Kutu Adedi | ||||||||||
| CSP PMP15 | 2 HP Monofaze 1,50 kW | 25,50 m³/h | 1 | ||||||||||
| CSP PMP16 | 2 HP Trifaze 1,50 kW | 25,50 m³/h | 1 | ||||||||||
| CSP PMP17 | 3 HP Monofaze 2,20 kW | 32,00 m³/h | 1 | ||||||||||
| CSP PMP18 | 3 HP Trifaze 2,20 kW | 32,00 m³/h | 1 | ||||||||||


No reviews!


Add a review