2.850 devir/dakika, 50/60 hz. AISI-316 paslanmaz çelik şaft, norly fan, karbon seramik mekanik salmasta. Giriş ve çıkış bağlantıları 1.5" ergonomik yapısı sayesinde sessiz çalışır.
Teknik Özellikler
Kod | Malzeme Cinsi | Akış (9mss) | Kutu Adedi | |||||||||
CSP PMP10 | 0,75 HP Monofaze 0,55 kW | 11,00 m³/h | 1 | |||||||||
CSP PMP11 | 1 HP Monofaze 0,55 kW | 14,50 m³/h | 1 | |||||||||
CSP PMP12 | 1 HP Monofaze 0,55 kW | 14,50 m³/h | 1 | |||||||||
CSP PMP13 | 1,5 HP Monofaze 0,55 kW | 17,50 m³/h | 1 | |||||||||
CSP PMP14 | 1,5 HP Monofaze 0,55 kW | 17,50 m³/h | 1 |
No reviews!
Add a review