Formidra HAPPY 4X4 Solar Duş
490,00€
Yardım hattı 0532 766 03 03
CSP Polyester Kum Filtresi
Teknik Özellikler
Kod | Malzeme Cinsi | Debi (m³ / Saat) | Bağlantı | Koli Ebat | |||||||||
30m³/h/m² | 40m³/h/m² | 50m³/h/m² | |||||||||||
CSP PFLT037 | 400 mm Kum Filtresi | 4,00 | 5,00 | 6,00 | D 50 | 0,50x0,50x0,65 | |||||||
CSP PFLT001 | 500 mm Kum Filtresi | 6,00 | 8,00 | 10,00 | D 50 | 0,50x0,50x0,65 | |||||||
CSP PFLT002 | 620 mm Kum Filtresi | 9,00 | 12,00 | 15,00 | D 50 | 0,65x0,65x0,77 | |||||||
CSP PFLT003 | 760 mm Kum Filtresi | 14,00 | 18,00 | 22,00 | D 63 | 0,76x0,76x0,90 | |||||||
CSP PFLT038 | 800 mm Kum Filtresi | 16,00 | 21,00 | 25,00 | D 63 | 0,76x0,76x0,90 | |||||||
CSP PFLT039 | 830 mm Kum Filtresi | 17,00 | 22,00 | 28,00 | D 63 | 0,76x0,76x0,90 | |||||||
CSP PFLT004 | 920 mm Kum Filtresi | 20,00 | 27,00 | 33,00 | D 63 | 0,92x0,92x1,00 |
Teknik Özellikler Ticari Kum Filtresi
Kod | Malzeme Cinsi | Debi (m³/saat) | Bağlantı | Kg / Adet | |||
30 m³/h/m² | 40 m³/h/m² | 50 m³/h/m² | |||||
CSP PFLT005 | 1050 mm kum filtresi | 25 | 34 | 43 | D 90 | 80.00 | |
CSP PFLT006 | 1250 mm kum filtresi | 36 | 48 | 61 | D 90 | 130.00 | |
CSP PFLT007 | 1400 mm kum filtresi | 46 | 62 | 77 | D 110 | 195.00 | |
CSP PFLT008 | 1600 mm kum filtresi | 60 | 80 | 100 | D 110 | 230.00 | |
CSP PFLT009 | 2000 mm kum filtresi | 94 | 126 | 157 | D 160 | 320.00 | |
CSP PFLT040 | 2350 mm kum filtresi | 130 | 173 | 217 | D 200 |
Yorum yok!
Yorum Ekle